| 商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|
| 本日销售情况 | 0 | ||
| 本月销售情况 | 0 | ||
| 本季销售情况 | 1906 | 159555.88 | 1011717859.66 |
| 本年销售情况 | 4605 | 475398.68 | 2618830972.95 |
| 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
|---|---|---|---|
| 2025201 | 岷江东苑建设项目 | 235 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 2025202 | 太和家园建设项目 | 206 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 2024205 | 景贤华府 | 149 | 眉山康居建设投资有限公司 |
| 202510 | 眉山发展地产·首域 | 114 | 眉山市森瑞房地产开发有限公司 |
| 202601 | 长衡﹒四季隐秀 | 74 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 202527 | 水天花月兰亭逸 | 56 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
| 202507 | 万景进园汇商住小区 | 37 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
| 2023202 | 万象华府项目1-31#及车位 | 36 | 眉山市宏大投资建设集团有限公司 |
| 202606 | 长衡﹒四季隐秀 | 34 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 项目名称 | 均价 | 开发商 |
|---|---|---|
| 鑫龙湾住宅小区 | 9540.94 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 水天花月兰亭御2#3#楼 | 9525.64 | 眉山沛力房地产开发有限公司 |
| 鑫龙湾住宅小区1# | 9215.99 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 万景玺悦 | 9177.01 | 四川万景房地产开发有限公司 |
| 万景玺悦二期 | 8896.26 | 四川万景房地产开发有限公司 |
| 万景海棠九境 | 8536.45 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
| 万景﹒御海棠 | 8369.29 | 眉山新隆置业有限公司 |
| 长衡﹒四季隐秀 | 8132.24 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 玫瑰园20期·南湖世家 | 7963.59 | 眉山大地龙盛电子商务有限公司 |
最新楼盘
| 预售证号 | 项目名称 |
|---|---|
| 202608 | 万景﹒御海棠8#楼 |
| 202607 | 汇宇庾上云庭 |
| 202606 | 长衡﹒四季隐秀 |
| 202605 | 万景﹒御海棠 |
| 202132 | 兰溪·江山美景2#3# |
| 2025243 | 长衡﹒四季隐秀地下室 |
| 202603 | 眉山发展地产·首域 |
| 202602 | 万景﹒御海棠 |
| 202543 | 域尚﹒璞隐2#楼 |