| 商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|
| 本日销售情况 | 8 | 718.77 | 4657672 |
| 本月销售情况 | 59 | 5575.5 | 35598709 |
| 本季销售情况 | 59 | 5575.5 | 35598709 |
| 本年销售情况 | 2762 | 321643.56 | 1644464822.29 |
| 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
|---|---|---|---|
| 2024205 | 景贤华府 | 298 | 眉山康居建设投资有限公司 |
| 2025202 | 太和家园建设项目 | 226 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 202316 | 汇宇庾上云庭 | 176 | 眉山润城房地产开发有限公司 |
| 2025201 | 岷江东苑建设项目 | 147 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 202601 | 长衡﹒四季隐秀 | 100 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 202510 | 眉山发展地产·首域 | 88 | 眉山市森瑞房地产开发有限公司 |
| 202527 | 水天花月兰亭逸 | 65 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
| 202517 | 万景进园汇商住小区 | 57 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
| 202253 | 西府丽晶 | 48 | 眉山市华盛凯威置业有限公司 |
| 项目名称 | 均价 | 开发商 |
|---|---|---|
| 鑫龙湾住宅小区1# | 9567.34 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 国投﹒公园半岛 | 9424.59 | 眉山新盈置业有限公司 |
| 万景玺悦 | 8884.12 | 四川万景房地产开发有限公司 |
| 万景﹒御海棠 | 8634.18 | 眉山新隆置业有限公司 |
| 长衡﹒四季隐秀 | 8547.43 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 水天花月兰亭御5 6 18 20 21 22# | 8521.92 | 眉山沛力房地产开发有限公司 |
| 鑫龙湾住宅小区 | 8356.57 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 阳光1519·云梦州商住小区 | 8307.83 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 |
| 江南里商住小区 | 8193.22 | 眉山万为房地产开发有限公司 |
最新楼盘
| 预售证号 | 项目名称 |
|---|---|
| 2025243 | 长衡﹒四季隐秀地下室 |
| 202603 | 眉山发展地产·首域 |
| 202602 | 万景﹒御海棠 |
| 202543 | 域尚﹒璞隐2#楼 |
| 202601 | 长衡﹒四季隐秀 |
| 26268 | 永和苑商住小区地下室 |
| 2025242 | 国投﹒公园半岛地下车库 |
| 2025241 | 万景玺悦二期地下车库 |
| 202542 | 国投﹒公园半岛 |