| 商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|
| 本日销售情况 | 0 | ||
| 本月销售情况 | 251 | 25665.79 | 170751688.2 |
| 本季销售情况 | 251 | 25665.79 | 170751688.2 |
| 本年销售情况 | 2954 | 341733.85 | 1779617801.49 |
| 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
|---|---|---|---|
| 2025202 | 太和家园建设项目 | 325 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 2024205 | 景贤华府 | 298 | 眉山康居建设投资有限公司 |
| 2025201 | 岷江东苑建设项目 | 216 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
| 202601 | 长衡﹒四季隐秀 | 110 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 202510 | 眉山发展地产·首域 | 90 | 眉山市森瑞房地产开发有限公司 |
| 202517 | 万景进园汇商住小区 | 53 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
| 202253 | 西府丽晶 | 49 | 眉山市华盛凯威置业有限公司 |
| 202527 | 水天花月兰亭逸 | 46 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
| 202176 | 西府丽晶 | 40 | 眉山市华盛凯威置业有限公司 |
| 项目名称 | 均价 | 开发商 |
|---|---|---|
| 鑫龙湾住宅小区1# | 9988. | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 国投﹒公园半岛 | 9399.44 | 眉山新盈置业有限公司 |
| 万景玺悦 | 8904.19 | 四川万景房地产开发有限公司 |
| 域尚﹒璞隐项目 | 8685.32 | 眉山家浩置业有限公司 |
| 万景﹒御海棠 | 8559.18 | 眉山新隆置业有限公司 |
| 万景海棠九境 | 8536.45 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
| 水天花月兰亭御5 6 18 20 21 22# | 8521.92 | 眉山沛力房地产开发有限公司 |
| 长衡﹒四季隐秀 | 8486.11 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 万景玺悦二期 | 8402. | 四川万景房地产开发有限公司 |
最新楼盘
| 预售证号 | 项目名称 |
|---|---|
| 2025243 | 长衡﹒四季隐秀地下室 |
| 202603 | 眉山发展地产·首域 |
| 202602 | 万景﹒御海棠 |
| 202543 | 域尚﹒璞隐2#楼 |
| 202601 | 长衡﹒四季隐秀 |
| 26268 | 永和苑商住小区地下室 |
| 2025242 | 国投﹒公园半岛地下车库 |
| 2025241 | 万景玺悦二期地下车库 |
| 202542 | 国投﹒公园半岛 |