| 商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|
| 本日销售情况 | 10 | 523.77 | 2380446 |
| 本月销售情况 | 223 | 14385.41 | 73869152 |
| 本季销售情况 | 1916 | 193065.35 | 1003941749.69 |
| 本年销售情况 | 13333 | 1156002.04 | 6848993834.38 |
| 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
|---|---|---|---|
| 202510 | 眉山发展地产·首域 | 98 | 眉山市森瑞房地产开发有限公司 |
| 202308 | 汇宇庾上云庭 | 46 | 眉山润城房地产开发有限公司 |
| 202149 | 德信·眉州大院 | 44 | 眉山德信嘉宁置业有限公司 |
| 202333 | 汇宇庾上云庭12#15# | 31 | 眉山润城房地产开发有限公司 |
| 202534 | 长衡·启元商住小区 | 31 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
| 201385 | 锦地苑商住小区 | 19 | 四川明瑞房地产开发有限公司 |
| 202401 | 东方银座商住小区 | 18 | 四川世纪恒兴置业有限公司 |
| 202326 | 金色春天1号楼B座 | 17 | 眉山市鸿通房地产开发有限公司 |
| 202530 | 域尚﹒璞隐项目 | 17 | 眉山家浩置业有限公司 |
| 项目名称 | 均价 | 开发商 |
|---|---|---|
| 中海名城商住小区 | 9805.89 | 眉山鸿源房地产开发有限公司 |
| 阳光1519·云梦州商住小区 | 9383.19 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 |
| 万景海棠九境 | 9336.25 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
| 鑫龙湾住宅小区1# | 9279.95 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
| 华宇·锦绣花城 | 9139.08 | 眉山业焱房地产开发有限公司 |
| 中海名城 | 9136.26 | 眉山鸿源房地产开发有限公司 |
| 国投﹒公园半岛 | 9087.83 | 眉山新盈置业有限公司 |
| 金府·半山雲景 | 8500. | 眉山市金府房地产开发有限公司 |
| 领地·樾园4# | 8373.47 | 眉山悦纳房地产开发有限公司 |
最新楼盘
| 预售证号 | 项目名称 |
|---|---|
| 202539 | 眉山发展地产·首域 |
| 202538 | 苏源路商贸市场 |
| 202535 | 国投﹒公园半岛 |
| 202537 | 域尚﹒璞隐项目1#楼 |
| 202536 | 万景玺悦 |
| 202234 | 紫云金地商住小区 |
| 202534 | 长衡·启元商住小区 |
| 202533 | 水天花月兰亭御2#3#楼 |
| 202532 | 域尚﹒璞隐项目15#楼 |