商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
---|---|---|---|
本日销售情况 | 7 | 524.08 | 3192849 |
本月销售情况 | 133 | 9283 | 66593645 |
本季销售情况 | 1181 | 111034.05 | 742787752.74 |
本年销售情况 | 5474 | 408855.6 | 2712720171.74 |
预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
---|---|---|---|
2025201 | 岷江东苑建设项目 | 265 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
2025202 | 太和家园建设项目 | 116 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
202503 | 水天花月兰亭逸 | 106 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
2024205 | 景贤华府 | 104 | 眉山康居建设投资有限公司 |
2023202 | 万象华府项目1-31#及车位 | 102 | 眉山市宏大建设投资有限责任公司 |
202511 | 万景海棠九境 | 41 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
202422 | 万景进园汇商住小区 | 41 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
202508 | 长衡·启元商住小区1#5#楼 | 32 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
202506 | 万景海棠九境 | 28 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
项目名称 | 均价 | 开发商 |
---|---|---|
万景玺悦二期 | 9590.3 | 四川万景房地产开发有限公司 |
万景玺悦16# | 9365.01 | 四川万景房地产开发有限公司 |
领地·樾园8# | 9265.68 | 眉山悦纳房地产开发有限公司 |
万景玺悦 | 8866.7 | 四川万景房地产开发有限公司 |
万景海棠九境 | 8658.74 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
鑫龙湾住宅小区1# | 8581.91 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
水天花月兰亭逸 | 8464.64 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
水天花月兰亭御 | 8438.82 | 眉山沛力房地产开发有限公司 |
阳光1519·云梦州商住小区 | 8381.26 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 |
最新楼盘
预售证号 | 项目名称 |
---|---|
202515 | 西湖水乡四期住宅小区 |
202518 | 万景海棠九境 |
202517 | 万景进园汇商住小区 |
2025201 | 岷江东苑建设项目 |
2025202 | 太和家园建设项目 |
202516 | 长衡·启元商住小区 |
201898 | 永和苑商住小区 |
202513 | 万景玺悦 |
202512 | 长衡·启元商住小区 |